<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog d&#039;Erick Roux de Bezieux &#187; Humeurs</title>
	<atom:link href="http://www.rouxdebezieux.org/category/humeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rouxdebezieux.org</link>
	<description>Politique + carnets de Lyon + humeurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;insaisissable sondage&#8230;</title>
		<link>http://www.rouxdebezieux.org/2012/01/linsaisissable-sondage/</link>
		<comments>http://www.rouxdebezieux.org/2012/01/linsaisissable-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Roux de Bézieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Carnets de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[4e circonscription du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Nachury]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Nora Berra]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Berat]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[UMP 69]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouxdebezieux.org/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[
Je viens d&#8217;aller faire un tour aux vœux de l&#8217;UMP du Rhône, à l&#8217;Espace Tête d&#8217;Or, en présence du Premier ministre François Fillon. Une UMP qui malheureusement m&#8217;a semblée bien exsangue, peinant à rassembler plus de 1000 personnes. Certains organisateurs avaient beau expliquer que l&#8217;abus des vœux et la pluie pouvaient expliquer cette mobilisation en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rouxdebezieux.org/2012/01/linsaisissable-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 000 et moi !</title>
		<link>http://www.rouxdebezieux.org/2012/01/5-000-et-moi/</link>
		<comments>http://www.rouxdebezieux.org/2012/01/5-000-et-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Roux de Bézieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Carnets de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Eurexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[vœux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouxdebezieux.org/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[
Je sais, pas la peine de me la jouer, nous étions près de 5 000 à avoir répondu &#171;&#160;oui&#160;&#187; au bristol aux armes de la République nous conviant &#171;&#160;aux vœux aux forces économiques et aux acteurs de l&#8217;emploi&#160;&#187; ce matin à Eurexpo. 5 000, dont de nombreux chefs d&#8217;entreprise de gauche, des élus de tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rouxdebezieux.org/2012/01/5-000-et-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La peur est revenue&#160;&#187;…</title>
		<link>http://www.rouxdebezieux.org/2011/12/la-peur-est-revenue%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.rouxdebezieux.org/2011/12/la-peur-est-revenue%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Roux de Bézieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[peur]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouxdebezieux.org/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Par cette simple phrase, &#171;&#160;La peur est revenue&#160;&#187;, Nicolas Sarkozy a marqué les esprits lors de son discours de Toulon, mettant en ébullition le petit monde des commentateurs parisiens, effarés par tant d&#8217;audace. Mais il faut bien le reconnaître, et la presse y contribue activement, l&#8217;actualité, et surtout l&#8217;impression d&#8217;impuissance politique qui s&#8217;en dégage, nourrissent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rouxdebezieux.org/2011/12/la-peur-est-revenue%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand des parlementaires s&#8217;indignent…</title>
		<link>http://www.rouxdebezieux.org/2011/12/quand-des-parlementaires-sindignent%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.rouxdebezieux.org/2011/12/quand-des-parlementaires-sindignent%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Roux de Bézieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouxdebezieux.org/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[
Une quarantaine de parlementaires, majoritairement membres de la Droite Populaire (UMP tendance droite), vient de signer une tribune libre sous le titre &#171;&#160;Christianophobie en Orient&#8230; mais aussi en Occident&#160;&#187;. Le louable &#171;&#160;soutien aux chrétiens d&#8217;Orient&#160;&#187; se transforme vite en une charge contre de récentes expositions ou pièces de théâtre et un soutien implicite aux très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rouxdebezieux.org/2011/12/quand-des-parlementaires-sindignent%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La droite, quatre familles ?</title>
		<link>http://www.rouxdebezieux.org/2011/11/la-droite-quatre-familles/</link>
		<comments>http://www.rouxdebezieux.org/2011/11/la-droite-quatre-familles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Roux de Bézieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[Droite Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Peltier]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Nora Berra]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[René rémond]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouxdebezieux.org/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[
1954. René Rémond publie &#171;&#160;La droite en France de 1815 à nos jours. Continuité et diversité d&#8217;une tradition politique&#160;&#187;. Un ouvrage, actualisé en 1982 sous le titre &#171;&#160;Les droites aujourd&#8217;hui&#160;&#187;, qui continue encore de servir de marqueurs à de nombreux journalistes et commentateurs. Une récente étude de l&#8217;Ifop remet les pendules à l&#8217;heure de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rouxdebezieux.org/2011/11/la-droite-quatre-familles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 sur 100…</title>
		<link>http://www.rouxdebezieux.org/2011/10/4-sur-100%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.rouxdebezieux.org/2011/10/4-sur-100%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Roux de Bézieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[primaires]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouxdebezieux.org/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[
Succès historique pour la gauche. Sourires entendus à droite, notant que 96% des électeurs ne se sentent apparemment pas de gauche. Le fait est que le PS vient de marquer un point. Tout en ouvrant de nombreuses questions quant à son avenir… 

Loin de moi l&#8217;intention de me moquer des 4 électeurs sur 100 qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rouxdebezieux.org/2011/10/4-sur-100%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariés : le moral en yoyo…</title>
		<link>http://www.rouxdebezieux.org/2011/09/salaries-le-moral-en-yoyo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.rouxdebezieux.org/2011/09/salaries-le-moral-en-yoyo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Roux de Bézieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[moral des salariés]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rouxdebezieux.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[
&#171;&#160;Satisfaction&#160;&#187; chantaient les Rolling Stones. Pas si simple en 2011 si l&#8217;on s&#8217;en réfère à cette enquête du cabinet Mercer sur le moral des salariés.
Un sondage effectué auprès de 2 000 salariés français et publié lundi dernier… Intérêt, la dernière enquête datait de 2007, soit avant la crise. Comparons.

La conclusion la plus marquante de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rouxdebezieux.org/2011/09/salaries-le-moral-en-yoyo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

